p. 366 |
Anterior | 392 de 644 | Següent |
petit (250x250 màx)
mitjà (500x500 màx)
gran
Extra Large
gran ( > 500x500)
Alta resolució
|
Aquesta pàgina
Tot
|
Puntuació | |
Autor | Olmo, Josep Vicent de l' |
Títol | Nueva descripcion del orbe de la tierra : en que se trata de todas sus partes interiores y exteriores y circulos de la esphera y de la inteligencia, uso y fabrica de los mapas y tablas geographicas assi universales y genralles sic como particulares... con la fabrica y uso del globo terrestre artificial y de las cartas de navegar... |
Font | Publicació original: En Valencia : por Ioan Lorenço Cabrera, 1681 |
Matèria | Geografia antiga -- Obres anteriors al 1800 |
Editor | Biblioteca de Catalunya |
Data de publicació | 2009 |
Data del document original | 1681 |
Tipus de recurs | Text |
Format | Imatge/jpeg |
Llengua | spa |
Relació | http://cataleg.bnc.cat/record=b1290898~S13*cat |
Drets d'accés | Domini públic. En enllaços, reproduccions o altres usos d’aquest recurs citeu la font “Biblioteca de Catalunya”. |
Gestió dels drets | http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ |
Repositori | Memòria Digital de Catalunya |
Títol | p. 366 |
Drets d'accés | Domini públic. En enllaços, reproduccions o altres usos d’aquest recurs citeu la font “Biblioteca de Catalunya”. |
Gestió dels drets | http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ |
Compressió | JPEG, compressió baixa |
Definició | 24 bits |
Repositori | Memòria Digital de Catalunya |
|
|
|
A |
|
B |
|
C |
|
D |
|
E |
|
F |
|